Lineare Algebra | Kapitel 1 | Lineare Gleichungssysteme |
Kapitel 2 | Matrizen - Teil1 | |
Kapitel 3 | Vektoren | |
Kapitel 4 | Matrizen - Teil2 | |
Kapitel 5 | Quadratische Formen | |
Analysis 1 | Kapitel 6 | Reelle Funktionen einer Variablen |
Kapitel 7 | Verknüpfungen von Funktionen | |
Kapitel 8 | Folgen und Stetigkeit | |
Kapitel 9 | Differentialrechnung | |
Kapitel 10 | Integralrechnung | |
Analysis 2 | Kapitel 11 | Funktionen mehrerer Variablen |
Kapitel 12 | Differentialrechnung | |
Kapitel 13 | Optimierung | |
Kapitel 14 | Handwerkszeug | |
Kapitel 15 | Optimierung mit Nebenbedingungen |
Während der Vorlesungszeit erreichen Sie uns persönlich zu folgenden Uhrzeiten oder nach Absprache per E-Mail.
Büro | Sprechstunde | |
---|---|---|
Prof. Dr. Margareta Heilmann | D.13.02 | dienstags um 11 Uhr |
Teresa Schnepper | G.15.16 | montags um 14 Uhr |
Marco Milano | G.15.17 | montags um 14 Uhr |
Die Vorlesung orientiert sich am Buch "Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler" von Knut Sydsæter und Peter Hammond. Das Buch kann auch in der Universiätsbibliothek ausgeliehen werden.
Knut Sydsæter, Peter Hammond:
"Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler"
4. aktualisierte Auflage, Pearson Studium, 2013.
Übungsblatt | Ausgabedatum | Besprechungszeitraum |
---|---|---|
Blatt 1 | 14. Oktober 2014 | 20. - 24. Oktober 2014 |
Blatt 2 | 21. Oktober 2014 | 27. - 31. Oktober 2014 |
Blatt 3 | 28. Oktober 2014 | 05. - 09. November 2014 |
Blatt 4 | 04. November 2014 | 10. - 14. November 2014 |
Blatt 5 | 10. November 2014 | 17. - 21. November 2014 |
Blatt 6 | 17. November 2014 | 24. - 28. November 2014 |
Blatt 7 | 25. November 2014 | 01. - 05. Dezember 2014 |
Blatt 8 | 02. Dezember 2014 | 08. - 12. Dezember 2014 |
Blatt 9 | 08. Dezember 2014 | 15. - 21. Dezember 2014 |
Blatt 10 | 15. Dezember 2014 | 05. - 09. Januar 2015 |
Weihnachtsblatt | 15. Dezember 2014 | keine Besprechung |
Blatt 11 | 05. Januar 2015 | 12. - 16. Januar 2015 |
Blatt 12 | 12. Januar 2015 | 19. - 23. Januar 2015 |
Blatt 13 | 20. Januar 2015 korrigierte Version |
26. - 30. Januar 2015 |
Blatt 14 | 27. Januar 2015 |
02. - 06. Februar 2015 |
Das neue Übungsblatt wird jeweils dienstags online gestellt und in der darauffolgenden Woche in den Übungen besprochen.
Um eine gleichmäßige Verteilung der Studierenden auf die Übungsgruppen sicherzustellen, ist eine Anmeldung für die einzelnen Gruppen erforderlich.
Nachmeldungen zu den Übungen sind nur noch per E-Mail an schnepper@math.uni-wuppertal.de mit Angabe der Matrikelnummer möglich.
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Montag | 10.00 - 12.00 Uhr | MI.13.05 | Sabrina Hintz |
Gruppe 13 | Montag | 12.00 - 14.00 Uhr | HS 01 | Johanna Bücher |
Gruppe 2 | Montag | 12.00 - 14.00 Uhr | MI.13.05 | Ismail Yildiz |
Gruppe 3 | Dienstag | 08.00 - 10.00 Uhr | N.11.12 | Daniel Hein |
Gruppe 16 | Dienstag | 10.00 - 12.00 Uhr | HS 02 | Joel Kerzmann |
Gruppe 15 | Dienstag | 10.00 - 12.00 Uhr | MI.13.05 | Caroline Kißling |
Gruppe 4 | Dienstag | 10.00 - 12.00 Uhr | N.11.12 | Daniel Hein |
Gruppe 14 | Dienstag | 10.00 - 12.00 Uhr | G.16.09 | Johanna Bücher |
Gruppe 5 | Dienstag | 14.00 - 16.00 Uhr | HS 05 | Joel Kerzmann |
Gruppe 6 | Mittwoch | 08.00 - 10.00 Uhr | N.11.12 | Camilla Hahn |
Gruppe 17 | Mittwoch | 10.00 - 12.00 Uhr | MI.13.05 | Jens Hönen |
Gruppe 7 | Mittwoch | 10.00 - 12.00 Uhr | G.15.20 | Marco Milano |
Gruppe 19 | Mittwoch | 14.00 - 16.00 Uhr | HS 02 | Sabrina Hintz |
Gruppe 18 | Mittwoch | 14.00 - 16.00 Uhr | F.12.11 | Johanna Bücher |
Gruppe 8 | Mittwoch | 14.00 - 16.00 Uhr | HS 06 | Wiebke Auhagen |
Gruppe 9 | Mittwoch | 16.00 - 18.00 Uhr | G.15.20 | Philipp Oberdiek |
Gruppe 20 | Donnerstag | 08.00 - 10.00 Uhr | MI.13.05 | Caroline Kißling |
Gruppe 10 | Donnerstag | 08.00 - 10.00 Uhr | N.11.12 | Camilla Hahn |
Gruppe 11 | Donnerstag | 16.00 - 18.00 Uhr | G.16.09 | Wiebke Auhagen |
Gruppe 12 | Freitag | 10.00 - 12.00 Uhr | MI.13.05 | Philipp Oberdiek |
Gebäudeplan der Universität: Campus Grifflenberg