Linear and Netzwork Optimization - Kathrin Klamroth
Vorkenntnisse: Lineare Algebra I und II
Literatur:
H.W. Hamacher und K. Klamroth:
"Lineare und Netzwerk-Optimierung / Linear and Network Optimization".
Bilinguales Lehrbuch, Vieweg, 2000.
C.H. Papadimitriou and K. Steiglitz:
"Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity".
Prentice-Hall, 1982.
M.S. Bazaraa, J.J. Jarvis und H.D. Sherali:
"Linear Programming and Network Flows", 2. Auflage.
Wiley, 1990.
R.K. Ahuja, T.L. Magnanti und J.B. Orlin:
"Network Flows: Theory, Algorithms and Applications".
Prentice-Hall, 1993.
Themen:
Teil I: Lineare Optimierung.
1. Einleitung: Problemstellung und Anwendung; Modellierung von
linearen Optimierungsproblemen
2. Theorie und Anwendung des Simplexverfahrens
3. Dualität; primal-duales Simplexverfahren
4. Innere Punkte Verfahren
Teil II: Netzwerkoptimierung.
5. Graphentheoretische Grundlagen und minimale spannende Bäume
6. Kürzeste Wege Probleme
7. Netzwerkflussprobleme und der Netzwerksimplexalgorithmus
8. Matchings
Hausaufgaben und Arbeitsblätter:
ps-Files: | pdf-Files: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Übungsblatt 1 (09.04.03): | homework1.ps | homework1.pdf | |||||
Übungsblatt 2 (16.04.03): | homework2.ps | homework2.pdf | |||||
Übungsblatt 3 (23.04.03): | homework3.ps | homework3.pdf | |||||
Arbeitsblatt 1 (24.04.03): | handout1.ps | handout1.pdf | |||||
Arbeitsblatt 2 (30.04.03): | handout2.ps | handout2.pdf | |||||
Übungsblatt 4 (30.04.03): | homework4.ps | homework4.pdf | |||||
Lösung zu Aufgabe 4.4: | solution4-4.ps | solution4-4.pdf | |||||
Arbeitsblatt 3 (07.05.03): | handout3.ps | handout3.pdf | |||||
Übungsblatt 5 (07.05.03): | homework5.ps | homework5.pdf | |||||
Arbeitsblatt 4 (08.05.03): | handout4.ps | handout4.pdf | |||||
Übungsblatt 6 (14.05.03): | homework6.ps | homework6.pdf | |||||
Arbeitsblatt 5 (21.05.03): | handout5.ps | handout5.pdf | |||||
Übungsblatt 7 (21.05.03): | homework7.ps | homework7.pdf | |||||
Übungsblatt 8 (28.05.03): | homework8.ps | homework8.pdf | |||||
Arbeitsblatt 6 (04.06.03): | handout6.ps | handout6.pdf | |||||
Übungsblatt 9 (04.06.03): | homework9.ps | homework9.pdf | |||||
Übungsblatt 10 (11.06.03): | homework10.ps | homework10.pdf | |||||
Arbeitsblatt 7 (18.06.03): | handout7.ps | handout7.pdf | |||||
Übungsblatt 11 (18.06.03): | homework11.ps | homework11.pdf | |||||
Übungsblatt 12 (26.06.03): | homework12.ps | homework12.pdf | |||||
Übungsblatt 13 (02.07.03): | homework13.ps | homework13.pdf |
Fragen!? Email an: klamroth@am.uni-erlangen.de
Last Update: July 1, 2003 - Kathrin Klamroth - klamroth@am.uni-erlangen.de