Das neue Übungsblatt wird jeweils dienstags online gestellt und in der darauffolgenden Woche in den Übungen besprochen.
Um eine gleichmäßige Verteilung der Studierenden auf die Übungsgruppen sicherzustellen, ist eine Anmeldung für die einzelnen Gruppen erforderlich.
Gruppe | Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | Montag | 10:00 - 12:00 Uhr | MI.13.05 |
Gruppe 2 | Montag | 12:00 - 14:00 Uhr | MI.13.05 |
Gruppe 13 | Montag | 12:00 - 14:00 Uhr | HS 01 |
Gruppe 3 | Dienstag | 08:00 - 10:00 Uhr | N.11.12 |
Gruppe 4 | Dienstag | 10:00 - 12:00 Uhr | N.11.12 |
Gruppe 14 | Dienstag | 10:00 - 12:00 Uhr | G.16.09 |
Gruppe 15 | Dienstag | 10:00 - 12:00 Uhr | MI.13.05 |
Gruppe 16 | Dienstag | 10:00 - 12:00 Uhr | HS 02 |
Gruppe 5 | Dienstag | 14:00 - 16:00 Uhr | HS 05 |
Gruppe 6 | Mittwoch | 8:00 - 10:00 Uhr | N.11.12 |
Gruppe 7 | Mittwoch | 10:00 - 12:00 Uhr | G.15.20 |
Gruppe 17 | Mittwoch | 10:00 - 12:00 Uhr | MI.13.05 |
Gruppe 8 | Mittwoch | 14:00 - 16:00 Uhr | HS 06 |
Gruppe 18 | Mittwoch | 14:00 - 16:00 Uhr | MI.13.05 |
Gruppe 19 | Mittwoch | 14:00 - 16:00 Uhr | HS 02 |
Gruppe 9 | Mittwoch | 16:00 - 18:00 Uhr | G.15.20 |
Gruppe 10 | Donnerstag | 8:00 - 10:00 Uhr | N.11.12 |
Gruppe 20 | Donnerstag | 8:00 - 10:00 Uhr | MI.13.05 |
Gruppe 11 | Donnerstag | 16:00 - 18:00 Uhr | G.16.09 |
Gruppe 12 | Freitag | 10:00 - 12:00 Uhr | MI.13.05 |
Die Vorlesung orientiert sich am Buch "Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler" von Knut Sydsæter und Peter Hammond. Das Buch kann auch in der Universiätsbibliothek ausgeliehen werden.
Knut Sydsæter, Peter Hammond:
"Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler"
4. aktualisierte Auflage, Pearson Studium, 2013.
Gebäudeplan der Universität: Campus Grifflenberg