Tag | Zeit | Raum |
---|---|---|
Montag | 12.15 - 13.45 Uhr | M.14.22 |
Mittwoch | 10.15 - 11.45 Uhr | M.14.22 |
Beginn der Vorlesungen: Mittwoch, 08. April 2015
Die einzelnen Kapitel des Skripts als pdf-Datei:
Aktualisierung | Inhalt | Datei |
---|---|---|
30.03.2015 | Kapitel 1: Gewöhnliche Differentialgleichungen | DOWNLOAD |
17.05.2015 | Kapitel 2: Differenzengleichungen | DOWNLOAD |
08.06.2015 | Kapitel 3: Optimierung | DOWNLOAD |
07.07.2015 | Kapitel 3: Verfahren-Optimierung | DOWNLOAD |
Further Mathematics for Economic Analysis Prentice Hall, 2005.
Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|
Mittwoch | 12.15 - 13.45 Uhr | K1 | J. Kerzmann |
Beginn der Übungen: Mittwoch, 15. April 2015
Übungsblatt | Ausgabedatum | Abgabe bis | Besprechungsdatum |
---|---|---|---|
Blatt 1 | 01.04.2015 | 08.04.2015 | 15.04.2015 |
Blatt 2 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 |
Blatt 3 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 29.04.2015 |
Blatt 4 | 22.04.2015 | 29.04.2015 | 06.05.2015 |
Blatt 5 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 13.05.2015 |
Blatt 6 | 06.04.2015 | 13.05.2015 | 20.05.2015 |
Blatt 7 | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 03.06.2015 |
Blatt 8 | 20.05.2015 | 03.06.2015 | 10.06.2015 |
Blatt 9 | 03.06.2015 | 10.06.2015 | 17.06.2015 |
Blatt 10 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 24.06.2015 |
Blatt 11 | 17.06.2015 | 24.06.2015 | 01.07.2015 |
Blatt 12 | 24.06.2015 | 01.07.2015 | 08.07.2015 |
Blatt 13 | 29.06.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 |
Hierfinden Sie alte Klausuren zu der Vorlesung Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler im Master.
Die Klausuren können nur von Universitätsrechnern aus aufgerufen werden. Ansonsten erscheint eine Fehlermeldung. Um auf die Klausuren von einem Rechner außerhalb der Universität zugreifen zu können, müssen Sie sich per Web-VPN und Ihrem ZIM-Account über folgenden Link auf den Universitätsrechnern einloggen:
Sommersemester 2013 | Klausur |
Wintersemester 2013/2014 | Klausur |
Sommersemester 2014 | Klausur |
Wintersemester 2014/2015 | Klausur |
Sommersemester 2015 | Klausur |