Projekte & Praktika |
Projekt | Betreuung | Zeit | Typ* |
Typ-(1...1)-Kohomologie von Higgs-Modulräumen | Markus Reineke | 07/13-09/13 | UP |
Generierung von Testmatrizen für einen verifizierten Löser für Eigenwertaufgaben | Werner Hofschuster | 02/13-03/13 | UP |
Online-Evaluation von Lehrveranstaltungen | Peter Feuerstein | 02/12-? | PPIT |
WWW-Audioplayer auf JPlayer-Basis | Peter Feuerstein | 01/11-03/11 | PPIT |
Eine Hardware- und Softwarelizenzverwaltung | Werner Hofschuster | 01/11-03/11 | PPIT |
MP3-Verwaltungssoftware | Werner Hofschuster | 11/10-03/11 | PPIT |
Ein Webangebot auf Basis eines Content Management Systems | Peter Feuerstein | 10/10-03/11 | PPIT |
Steckhalma für mobile Geräte mit Android-Betriebsystem | Werner Hofschuster | 10/10-03/11 | PPIT |
Haushaltbuch | Werner Hofschuster | 05/10-09/10 | PPIT |
wmaz-Backup (Backup-Tool für Arbeitsgruppe Algebra/Zahlentheorie) | Peter Feuerstein | 01/10-03/10 | PPF |
Berechnung von konjugierten Wurzelbasisteilmengen | Klaus Bongartz Peter Feuerstein |
01/10-03/10 | UP |
Grafischer Editor zur Generierung von XML-Dateien für ein Lernprogramm zur Animation von UML-Sequenzdiagrammen | Werner Hofschuster | 08/09-09/09 | PPIT |
Byte-Taxi (Client/Server-Dateiübertragung mit Java) | Peter Feuerstein | 05/09-04/10 | PPIT |
Test- und Benchmarkprogramme für Langzahlarithmetiken | Werner Hofschuster | 05/09-12/09 | PPIT |
Messungsverwaltung und -Auswertung unter Access2007 | Peter Feuerstein | 05/09-11/09 | PPIT |
Erstellung einer Vereinshomepage zur selbstständigen Verwaltung | Peter Feuerstein | 04/09-05/09 | PPIT |
Verwaltungssystem für Nachhilfeschüler | Werner Hofschuster | 03/09-12/09 | PPIT |
Parser (Funktionsparser/-plotter) | Peter Feuerstein | 03/09-05/09 | PPF |
Grafischer Editor zur Generierung von XML-Dateien für ein Lernprogramm zur Animation von UML-Sequenzdiagrammen | Werner Hofschuster | 08/09-0909 | PPIT |
things2do - Erstellen und Verwalten von Aufgabenlisten | Werner Hofschuster | 11/08-04/11 | PPIT |
Erweiterung einer C++-Bibliothek zur Polynomarithmetik | Werner Hofschuster | 10/08-05/10 | UP |
Sudoku (Java) | Werner Hofschuster | 07/08-03/10 | PPIT |
Umsetzung eines auf Analogtechnik basierenden Gebäudeautomatisierungsreglers in DDC-Technik im Bereich Heizung und Klima | Werner Hofschuster | 04/08-07/08 | PPIT |
"eshop" | Peter Feuerstein | 02/08-07/08 | PPIT |
Webshop "World of Soccer" | Peter Feuerstein | 01/08-06/08 | PPIT |
Arbeitszeiterfassungssoftware für ein Autohaus | Peter Feuerstein | 12/07-? | PPIT |
Backgammon mit Qt 4.4.3 | Werner Hofschuster | 11/07-02/09 | PPIT |
Kegelspielverwaltung | Werner Hofschuster | 11/07-04/08 | PPIT |
WOW! Das wachsende Online Wörterbuch | Peter Feuerstein | 10/07-01/08 | PPIT |
Bestellannahme-Programm für eine Pizzeria | Holger Arndt | 09/07-09/07 | PPIT |
Adressbuch (Java, MySQL) | Holger Arndt | 05/07-07/07 | PPIT |
Verifizierte Integration | Werner Hofschuster | 04/07-03/08 | PPF |
Analysator physischer Beschwerden | Werner Hofschuster | 04/07-09/07 | PPIT |
Schachturnier-Planer | Peter Feuerstein | 04/07-07/07 | PPF |
Datenbankanwendung zur Kostenverfolgung für ein Bauplanungsbüro | Peter Feuerstein | 01/07-02/07 | PPIT |
Applet zu "Karatsuba und Russischer Bauernmultiplikation" | Katrin Schäfer | 01/07-2/08 | PPF |
Online-MAD-Kartenspiel | Katrin Schäfer | 11/06-11/07 | PPIT |
C++-Template-Funktionsparser | Werner Hofschuster | 11/06-07/08 | PPIT |
C++-Template-Funktionsparser | Werner Hofschuster | 11/06-06/07 | APAS, PPF |
Visualisierung komplexer Intervallverknüpfungen (Java-Applet) | Werner Hofschuster | 11/06-02/07 | PPIT |
Toolbox-Schnittstelle als Java-Applet | Werner Hofschuster | 11/06-04/07 | PPIT |
IT-Notenberechnung mit alter und neuer Prüfungsordnung (Java-Applet) | Werner Hofschuster Walter Krämer |
10/06-02/07 | PPIT |
Jump and Run (C++, OpenGL, SDL) | Holger Arndt | 10/06-07/07 | PPIT |
Java-Applet zur Textsignatur und Signaturüfung mit Hilfe von Hashing und RSA | Holger Arndt | 09/06-02/07 | PPIT |
Funktionenplotter (JAVA-Applet) | Katrin Schäfer | 08/06-11/06 | PPF |
Sudoku | Werner Hofschuster Walter Krämer |
07/06-08/06 | PPF |
Organizer (.NET) | Peter Feuerstein | 06/06-01/07 | PPIT |
Raytracing-Bibliothek für C++ | Holger Arndt | 12/05-07/06 | PPF |
Internet-Gewinnspiel (WAMP-basiert) | Peter Feuerstein | 08/05-11/05 | PPIT |
Flugbuchungssystem | Werner Hofschuster | 07/05-07/06 | PPIT |
Währungsservice (LAMP-basiert) | Peter Feuerstein | 05/05-07/05 | PPIT |
Projektplanungssystem (LAMP-basiert) | Peter Feuerstein | 05/05-? | PPIT |
Reparaturauftragsverwaltung | Peter Feuerstein | 05/05-? | PPIT |
Funktionsparser für C-XSC Ausdrücke | Werner Hofschuster | 03/05-07/05 | PPF |
Studenten-Service (LAMP-basiert) | Peter Feuerstein | 10/04-08/05 | PPIT |
Webschnittstelle für C-XSC Toolbox-Programme | Werner Hofschuster | 10/04-09/05 | PPIT |
C++ Klassenpaket »Bäume« | Katrin Schäfer | 09/04-08/05 | PPF |
Bachelor-Noten-Berechnungssystem (LAMP-basiert) | Peter Feuerstein | 05/04-03/06 | PPIT |
Identifikation von Monomen in kanonischen Basen von Quantengruppen | Markus Reineke Peter Feuerstein |
04/04-09/04 | PPF |
PH-Quintics | Prof. Heilmann Peter Feuerstein |
01/04-06/04 | UP |
Ein LAMP-basierter Session-orientierter Web-Shop | Peter Feuerstein | 12/03-09/04 | PPIT |
BibComposer (C++/QT) | Katrin Schäfer | 08/03-04/04 | PPF |
IvriTeX - Ein LaTeX2e-Texteditor für die hebräische Sprache | Holger Arndt | 08/03-10/04 | UP |
MauMau (mit graphischer Benutzeroberfläche) | Peter Feuerstein | 06/03-09/13 | PPF |
Eine Fehlerfaktorarithmetik für zuverlässige a priori Fehlerabschätzungen | Werner Hofschuster | 05/03-03/05 | PPF |
Visualisierung der komplexen Intervallverknöpfungen | Werner Hofschuster | 04/03-06/03 | PPIT |
UniPlaner - Interne Planung der Klausurtermine | Werner Hofschuster Walter Krämer |
11/02-06/03 | PPIT |
Entschlüsselung (Java) | Katrin Schäfer | 08/02-03/04 | PPF |
MauMau (Kartenspiel mit Computergegner) | Peter Feuerstein | 07/02-10/02 | PPF |
hcmake - Ein Tool zur Generierung von Klassen-, Datei- und Makefilegerüsten in C++ | Markus Grimmer | 07/02-12/04 | UP |
Visualisierung eines Interpolationspolynoms mit Qt | Werner Hofschuster | 04/02-07/03 | UP |
Varianten des Simplexalgorithmus mit grafischer Benutzeroberfläche | Werner Hofschuster | 04/02-09/02 | PPF |
Entwicklung und Umsetzung einer Spielstrategie beim Kartenspiel Skat | Werner Hofschuster | 03/02-07/03 | UP |
Kalender (Kalender- und Datumsfunktionen in C++) | Peter Feuerstein | 06/01-12/01 | PPF |
Visualisierung der Lösungsstrategie eines Labyrinths mit Qt | Werner Hofschuster | 05/01-08/01 | PPF |
Rubik's Cube in Java | Markus Grimmer | 04/01-09/01 | PPF |
Numerische lineare Algebra mit der Matrix Template Library (MTL) | Werner Hofschuster | 04/01-09/01 | PPF |
Vereinfachung aussagenlogischer Ausdrücke | Hans-Josef Kulmer | 02/01-05/03 | PPF |
HTML-basiertes Onlinedokumentationssystem | Andre Weinberg | 01/01-09/01 | PPF |
aDES - eine DES-Implementierung | Benedikt Grosser Jürgen Grosche |
10/00-06/01 | PPF |
Graphische Entwicklungsumgebung für beliebige Programmiersysteme | Andre Weinberg | 10/00-? | PPF |
Module zur logistischen Funktion | Benedikt Grosser Björn Medeke |
09/00-03/01 | UP |
JDF - das Job Definition Format in der Druckereitechnik (Teil I) | Benedikt Grosser | 07/00-08/01 | PPF |
JDF - das Job Definition Format in der Druckereitechnik (Teil II) | Benedikt Grosser | 07/00-08/01 | UP |
Vokabeltest (Ein Lernprogramm für Vokabeln) | Peter Feuerstein | 05/00-08/00 | UP |
Der Switching-Algorithmus zur iterativen Lösung eines Signorini-Problems | Prof. Schlosser-Haupt Peter Feuerstein |
04/00-07/00 | UP |
Berechnung und Darstellung von Staupunkten in elektrischen Feldern | Peter Feuerstein | 04/00-06/00 | UP |
MathePrisma: Colorix | Benedikt Grosser | 03/00-08/00 | UP |
Module zu Nullstellenverfahren | Benedikt Grosser | 03/00-08/01 | UP |
Der Reduktionstyp einer elliptischen Kurve über Q | Peter Feuerstein | 01/00-09/00 | UP |
Berechnung von Eigenwerten und Basis-/Eigenvektoren | Peter Feuerstein | 07/99-10/99 | PPF |
Köcherdarstellung und Kombinatorik von Wörtern | Markus Reineke Peter Feuerstein |
05/99-12/99 | PPF |
Resolvente (Berechnung und graphische Darstellung) | Peter Feuerstein | 03/99-12/99 | UP |
Magnetkartenverwaltung und Zugangskontrolle | Andre Weinberg | 10/98-07/99 | PPF |
MathePrisma: Zweidimensionale Bewegungsfunktionen | Benedikt Großer | 04/98-09/99 | PPF |
Eine modular nutzbare Version des Programms AWA von R. Lohner | Peter Feuerstein | 04/98-08/98 | UP |
Berechnung von Elementen der kristallinen Basis der Quantengruppe Uq+(sln) | Markus Reineke | 03/98-04/98 | UP |
Matching in bipartiten und allgemeinen Graphen | Björn Medeke | 03/98-12/99 | UP |
Exakte vs. heuristische Verfahren zur Lösung des Traveling Salesman Problems | Björn Medeke | 11/97-02/98 | UP |
Vergleich zweier Implementationen des Householderverfahrens | Peter Feuerstein | 10/97-11/97 | UP |
Simplexalgorithmus für Probleme in Normalform | Peter Feuerstein | 09/97-03/98 | UP |
Symbolisches Differenzieren reeller Funktionen | Andre Weinberg | 04/97-04/98 | PPF |
Zweidimensionale Planetenbahnen (Modellierung des n-Körper-Problems unter Verwendung der Greenspan-Methode) | Peter Feuerstein | 04/97-07/97 | UP |
ActiveDVI (Ein DVI-Previewer für Windows-NT) | Peter Feuerstein | 03/97-07/97 | UP |
Monopoly | Peter Feuerstein | 02/97-06/97 | UP |
Packer (Komprimierer/Dekomprimierer) | Peter Feuerstein | 02/97-09/98 | PPF |
Simulation dynamischer Eigenschaften von Systemen mit S/T-Netzen | Björn Medeke | 02/97-10/97 | PPF |
Implementation und Analyse des Huffman-Codes | Peter Feuerstein | 10/96-02/97 | PPF |
Volltext-Datenbank | Peter Feuerstein | 10/96-12/96 | UP |
GuPe - Ein Datenbankprogramm | Peter Feuerstein | 08/96-05/01 | UP |
Warenwirtschafts- und Produktionsplanungssystem | Peter Feuerstein | 06/96-08/97 | UP |
Kaufmännische Vorkalkulation im Maschinenbau | Peter Feuerstein | 06/96-07/97 | PPF |
Raytracing mit einem Torus / Torussegment als Zielobjekt | Peter Feuerstein | 03/96-10/96 | UP |
Lineare Algebra mit komplexen Zahlen | Peter Feuerstein | 01/96-08/01 | PPF |
Ein Programmpaket zur Durchführung tachistoskopischer Erkennungstests in der Psycholinguistik mit Verwaltung der anfallenden Daten | Peter Feuerstein | 06/95-12/95 | UP |
Modern Halma | Peter Feuerstein | 04/95-01/96 | UP |
RayStar for Windows 95 (Ray-Tracing) | Andreas Steins | 03/95-06/95 | PPF |
OMEN (Programm zur SchriftERRAtung) | Andreas Steins | 03/95-06/95 | PPF |
Implementation des Datentyps B-Baum (incl. einer kleinen Anwendung) | Peter Feuerstein | 02/95-08/95 | PPF |
Buchführungsassistent 1.0 (Buchführung eines Handwerksbetriebes) | Peter Feuerstein | 02/95-07/95 | PPF |
3D Vier Gewinnt | Peter Feuerstein | 02/95-06/96 | PPF |
Clustergraphiken zur Auswertung von Gruppierungstests für die Forschung zur Theorie des Lexikons | Peter Feuerstein | 01/95-04/95 | PPF |
Numerische Behandlung des Cauchy-Problems der nichtlinearen Wellengleichung | Peter Feuerstein | 01/95-03/95 | UP |
Tic Tac Toe 3D | Peter Feuerstein | 10/94-08/95 | PPF |
Multiple precision integer arithmetic | Peter Feuerstein | 02/94-08/96 | PPF |
Archiv 1.6 (Ein Datenbankverwaltungssystem für CDs, Videos und Bücher) | Peter Feuerstein | 01/94-08/94 | PPF |
PISIX (Verwaltung von Bauprojektdaten) | Andreas Steins | 01/94-03/94 | PPF |
Drawing - ein Grafik-Programm | Peter Feuerstein | 12/93-09/96 | PPF |
Railroad (Steuerung einer Märklin Digital H0-Modelleisenbahnanlage | Peter Feuerstein | 07/93-01/94 | PPF |
Mensch ärgere Dich nicht | Peter Feuerstein | 02/93-07/93 | PPF |
Formatierungsprogramm für PASCAL | Peter Feuerstein | 01/93-05/93 | PPF |
3D-Funktionsplotter | Peter Feuerstein | 01/93-? | PPF |
Vokabel-/Konjugationstester mit Dateiverwaltung | Peter Feuerstein | 01/93-05/93 | PPF |
Reversi (Spieler-Spieler / Spieler-Computer) | Peter Feuerstein | 01/93-02/94 | PPF |
RFahrt (Taxi-Zentralen-Verwaltung) | Peter Feuerstein | 01/93-07/93 | PPF |
Mau Mau | Peter Feuerstein | 12/92-10/13 | UP |
Commander Thorsten | Andreas Steins | 10/92-04/93 | PPF |
Lister (Formatierung und Druck von PASCAL-Quelltexten) | Peter Feuerstein | 10/92-02/93 | PPF |
Darstellung und Arithmetik von ganzen Zahlen mit dynamischer Länge | Peter Feuerstein | 10/92-03/93 | PPF |
Wissensspiel | Andreas Steins | 01/92-07/92 | PPF |
Thema | IEEE-Taschenrechner |
Beschreibung | Ein Rechner mit einigen Registern für die vier Grundrechenarten mit variable Mantissen- und Exponentenlänge. Darstellung und Eingabe in Binär- und Dezimalform, Darstellung des Hidden-Bit, Normalisierung, ggf. Darstellung denormalisierter Zahlen.
Mögliche Erweiterungen: gerichtete Rundungen und Intervallarithmetik. |
Implementierung | Java |
Thema | Multigrid-Verfahren zur Lösung der Laplace-Gleichung (1d) |
Beschreibung | Untersuchung des Einflusses von Störungen |
Implementierung | Fortran 77, Visualisierung mittels Matlab |
Thema | Multigrid-Verfahren zur Lösung der Laplace-Gleichung (2d) |
Beschreibung | Geometrische vs. Algebraische Multigrid-Verfahren zur Lösung der Laplace-Gleichung (2d) |
Implementierung | Fortran 77, Visualisierung mittels Matlab |
Thema | Berechnung von Schranken für die Determinante einer Matrix |
Beschreibung | Numerische Quadratur,
Orthogonale Polynome, Lanczos-Verfahren, Monte Carlo Verfahren. Literatur: Bai, Fahey, Golub: Some Large Scale Matrix Computation Problems, Jour. of Comp. and Appl. Math, 1996 |
Implementierung | Fortran 77 |
Thema | Eigenvektoren |
Beschreibung | Berechnung aller Eigenvektoren der Wilson-Fermion-Matrix (QCD) mittels Standard-Libs, graphische Darstellung der Eigenvektoren, Aussagen zur Lokalität, usw. |
Implementierung | Fortran 77, Visualisierung mittels Matlab |
Thema | "Mathematik fürs Volk" |
Beschreibung | Es sollen im Rahmen einer besseren Selbstdarstellung der Fachgruppe im WWW einige Webseiten mit interessanten, graphisch ansprechenden mathematischen Inhalten erstellt werden. Dazu können beispielsweise Java-Applets entwickelt werden welche die Entwicklung eines diskreten dynamischen Systems, das n-Körper-Problem oder das Vierfarben-Problem graphisch darstellt. Es kann auch eine Sammlung von Webseiten mit JavaScript programmiert werden, welche jeweils kleine "Kopfnüsse" aus der Zahlentheorie oder der Algebra darstellen. |
Implementierung | JAVA, JavaScript, (D)HTML |
Thema | Funktionsparser/-plotter |
Beschreibung | Es soll ein modular und effizient konzipierter Funktionenparser implementiert werden, auf welchen aufbauend ein Funktionenplotter erstellt werden soll. |
Implementierung | ANSI-C++, QT oder Visual C++, MFC, AT |
Thema | CAGC - Computer Aided Geometric Constructions |
Beschreibung | Es soll eine Anwendung entworfen und implementiert werden, mit Hilfe derer die typischen "Zirkel-und-Lineal"-Konstruktionen der Euklidischen Geometrie graphisch dargestellt werden können. |
Implementierung | ANSI-C++, QT oder Visual C++, MFC |
Thema | P2C++ |
Beschreibung | Es soll auf Grundlage des vorhandenen P2C-Crosscompilers ein PASCAL-to-C++ Crosscompiler erstellt werden, welcher ANSI-C++-konformen Source-Code erzeugt. Als Test sollte der Crosscompiler den PASCAL-Sourcecode des TeX-Systems fehlerfrei übersetzen. |
Implementierung | C++ |
Thema | C++2LaTeX, C++2HTML |
Beschreibung | Es soll im ersten Schritt ein
Parser für ANSI-C++ erstellt werden, welcher die semantische Struktur eines C++-Programms
in ein Objektmodell umsetzt. Im zweiten Teil soll aus diesem Objektmodell ein
"schöner" LaTeX- bzw. HTML-Code erstellt werden. Es bietet sich an, dieses Projekt in einem 2er Team zu bearbeiten. |
Implementierung | C++ |