Seminar über multikriterielle Optimierung - Kathrin Klamroth
Achtung: Nächster Vortragsblock verlegt auf: Freitag, 20. Januar 2006, 12:30 Uhr,
Seminarraum AM2, Martensstr. 3, 12. Stock,
Voraussetzungen: Einführung in die Optimierung
Inhalt:
In praktischen Anwendungen der mathematischen Optimierung werden oft Lösungen bevorzugt, die auf den ersten Blick als suboptimal erscheinen. Eine häufige Ursache hierfür sind im Modell unberücksichtigte Entscheidungskriterien oder zusätzliche Restriktionen. Multikriterielle Optimierungsverfahren tragen dieser Tatsache Rechnung und sind daher von wachsender wirtschaftlicher und technischer Relevanz.
Ein typisches Beispiel für multikriterielle Optimierungsprobleme ist die Portfolio-Optimierung. Die klassischen Kriterien bei der Auswahl einer Geldanlage sind die Maximierung des erwarteten Gewinns einerseits, und die Minimierung des Risikos der Anlage andererseits. Die Daten basieren dabei z.B. auf der Performance der einzelnen Investments im letzten Jahr und / oder in den letzten drei Jahren. |
Es werden aktuelle Themen aus dem Bereich der multikriteriellen Optimierung behandelt. Die Themen variieren zwischen theoretischen Arbeiten, wie zum Beispiel der Herleitung allgemeiner Eigenschaften von Skalarisierungen, der Entwicklung und Analyse von Algorithmen für multikriterielle Optimierungsprobleme bis hin zu Arbeiten, deren Schwergewicht auf der Anwendung und Modellierung liegt.
Themen:
Introduction:
1.+2. | 21.10.05, 13:00-16:00 Uhr: | Orders and Cones, Pareto Optimality, Weak Pareto Optimality, Proper Efficiency, Lexikographic Optimization, Max-Ordering Optimization | ||||
Mohama-Sain Alassani und Jan Blaha | ||||||
3. | 21.10.05, 16:15-17:45 Uhr: | Scalarization Methods | ||||
Markus Kaiser | ||||||
4. | 25.11.05, 12:30-14:00 Uhr: | Scalarizing Vector Optimization Problems: The Direction Method | ||||
Ulrich Ryssel | ||||||
5. | 25.11.05, 14:30-16:00 Uhr: | Steepest Descent Methods for Multicriteria Optimization | ||||
Bastian Schmidt | ||||||
6. | 09.12.05, 12:30-14:00 Uhr: | Representation of the Efficient Set | ||||
Raum 0.031, RZ | Claudia Wekerle | |||||
7. | 09.12.05, 14:30-16:00 Uhr: | An Improved Algorithm for Biobjective Integer Programs | ||||
Raum 0.031, RZ | Franziska Vogel | |||||
8. | 20.01.06, 12:30-14:00 Uhr: | A Scatter Search method for Bi-Criteria 0-1-Knapsack Problems | ||||
Marina Prechtel | ||||||
9. | 20.01.06, 14:15-15:45 Uhr: | A Generalized Model for Data Envelopment Analysis | ||||
Brigitte Guldan | ||||||
10. | 27.01.06, 12:30-14:00 Uhr: | A Multicriteria Approach to Bilevel Optimization | ||||
Beate Hartmann | ||||||
11. | 27.01.06, 14:15-15:45 Uhr: | A Fuzzy Goal Programming Approach to Portfolio Selection | ||||
Niels Kammerer | ||||||
12. | 27.01.06, 16:00-17:30 Uhr: | A Geometrical Solution for Quadratic Bicriteria Location Models | ||||
Ralf Hueber | ||||||
Fragen!? Mail to: klamroth@am.uni-erlangen.de
Last Update: January 11, 2006 - Kathrin Klamroth - klamroth@am.uni-erlangen.de