Zeit und Ort: Mittwochs, 12:15-13:45 Uhr, Raum M.12.25 (RAUMÄNDERUNG!!!)
Beginn: Mittwoch, 15.10.2008
Voraussetzungen: Vorkenntnisse in Optimierung sind erforderlich.
Inhalt:
Standortprobleme haben zahlreiche Anwendungen in der Industrie und auch im öffentlichen Bereich. Optimierte Standorte für Produktionsstätten und Zentrallager, für Krankenhäuser und Feuerwehrstationen, oder für Sensoren auf technischen Bauteilen können einen signifikanten Beitrag zur Kostenreduktion oder zur Verbesserung von Qualität und Service leisten.
Es werden aktuelle Themen zur kontinuierlichen und diskreten Standortoptimierung behandelt. Die Themen variieren zwischen theoretischen Arbeiten wie zum Beispiel der Herleitung allgemeiner Eigenschaften für bestimmte Problemklassen, der Entwicklung und Analyse von Algorithmen für Standortprobleme bis hin zu Arbeiten, deren Schwergewicht auf der Anwendung und Modellierung tatsächlicher Standortprobleme liegt.
Themen und Zeitplan:
15.10.08 | Erstes Treffen: Vorbesprechung und endgültige Terminplanung | |||
29.10.08 | Eva Winz | "The importance of in situ site loss in nature reserve selection: Balancing notions of complementarity and robustness" | ||
Folien | und "Locating and protecting critical reserve sites to minimize expected and worst-case losses" | |||
von J.R. O'Hanley, R.L. Church, J.K. Gilless | ||||
05.11.08 | Elena Kipes | "A 2-phase algorithm for solving the single allocation p-hub center problem" | ||
Folien | von T. Meyer, A.T. Ernst, M. Krishnamoorthy | |||
19.11.08 | Benjamin Czwarlinski | "Continuous location problems and big triangle small triangle. Constructing better bounds" | ||
Folien | von R. Blanquero, E. Carrizosa | |||
26.11.08 | Steffen Trautmann | "Aggregation error for location models: Survey and analysis" | ||
Folien | von R.L. Francis, T.J. Lowe, M.B. Rayco, A. Tamir | |||
10.12.08 | Damir Lender | "The rectilinear distance Weber problem in the presence of a probabilistic line barrier" | ||
Folien | von M.S. Canbolat, G.O. Wesolowsky | |||
14.01.09 | Fabiola Korhammer | "Dynamic evolution of economically preferred facilities" | ||
Folien | von D.S. Hochbaum | |||
28.01.09 | Matthias Jaschob | "Algorithms for the robust 1-center problem on a tree" | ||
Folien | von I. Averbakh, O. Berman | |||
04.02.09 | Leona Pleuger | "Generalized network Voronoi diagrams: Concepts, computational methods, and applications" | ||
Folien | von A. Okabe, T. Satoh, T. Furuta, A. Suzuki, K. Okano | |||
Fragen!? Mail to: klamroth@math.uni-wuppertal.de
Last Update: February 10, 2009 - Kathrin Klamroth - klamroth@math.uni-wuppertal.de