| Datum | Klausur Nr. |
|
|
|---|---|---|---|
| 27.03.2007 | 9, mit Lösungen
|
|
|
| 05.09.2006 | 8, mit Lösungen
|
|
|
| 08.03.2006 | 7, mit Lösungen
|
|
|
| 31.08.2005 | 6, mit Lösungen
|
|
|
| 16.02.2005 | 5
|
|
|
| 30.09.2004 | 4
|
|
|
| 17.03.2004 | 3
|
|
|
| 16.09.2003 | 2
|
|
|
| 16.09.2003 | 1
|
|
![]()