Index of /~buhl/person-spec/klassendiagramm_together61/Personendaten-together/src
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Adresse.h 2004-07-27 08:57 194
Biodaten.h 2004-07-27 08:57 107
Datum.h 2004-07-27 08:57 129
Dictionary.h 2004-07-27 08:57 115
Genus.h 2004-07-27 08:57 132
Nation.h 2004-07-27 08:57 136
Person.h 2004-07-27 08:57 1.5K
Personenstand.h 2004-07-27 08:57 164
Pruefungsergebnisvermerk.h 2004-07-27 08:57 393
Student.h 2004-07-27 08:57 386
Universitaet.h 2004-07-27 08:57 344
Apache Server at www2.math.uni-wuppertal.de Port 80