| LINEARE ALGEBRA | ||
|---|---|---|
| 1. Vorlesungswoche | Kapitel 1: online print | Notizen 1 |
| 2. Vorlesungswoche | Kapitel 1: online print | Notizen 2 Notizen 3 |
| Gauß-Algorithmus | Wiederholung | |
| 3. Vorlesungswoche | Notizen 4 Notizen 5 | |
| Matrizen | Wiederholung | |
| 4. Vorlesungswoche | Kapitel 2: online print | Notizen 6 |
| Notizen 7 | ||
| 5. Vorlesungswoche | Kapitel 3: online print | Notizen 8 |
| Notizen 9 | ||
| 6. Vorlesungswoche | Notizen 10 | |
| Kapitel 4: online print | Notizen 11 | |
| 7. Vorlesungswoche | Kapitel 5: online print | Notizen 12 |
| ANALYSIS I | ||
| Kapitel 6: online print | ||
| 8. Vorlesungswoche | Notizen 14 | |
| Kapitel 7: online print | Notizen 15 | |
| 9. Vorlesungswoche | Notizen 16 | |
| Kapitel 8: online print | Notizen 17 | |
| 10. Vorlesungswoche | Notizen 18 | |
| Notizen 19 | ||
| 11. Vorlesungswoche | Notizen 20 | |
| Kapitel 9: online print | Notizen 21 | |
| 12. Vorlesungswoche | Notizen 22 | |
| Kapitel 10: online print | Notizen 23 | |
| ANALYSIS II | ||
| 13. Vorlesungswoche | Kapitel 11: online print | Notizen 24 |
| Kapitel 12: online print | Notizen 25 | |
| 14. Vorlesungswoche | Notizen 26 | |
| Kapitel 13: online print | Notizen 27 | |
| 15. Vorlesungswoche | Kapitel 15: online print | Notizen 28 |
| Gesamtskript online print |
Die Vorlesung orientiert sich am Buch "Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler" von Knut Sydsæter und Peter Hammond. Das Buch kann auch in der Universiätsbibliothek ausgeliehen werden.
Knut Sydsæter, Peter Hammond:
"Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler"
3., aktualisierte Auflage, Pearson Studium, 2008.
| Übungsblatt | Ausgabedatum | Besprechungszeitraum |
|---|---|---|
| Blatt 1 | 19. Oktober 2011 | 24. - 28. Oktober 2011 |
| Blatt 2 | 26. Oktober 2011 | 31. Oktober - 4. November 2011 |
| Lösung Blatt 2 | -- | - |
| Blatt 3 | 2. November 2011 | 7. November - 11. November 2011 |
| Blatt 4 | 9. November 2011 | 14. November - 18. November 2011 |
| Blatt 5 | 16. November 2011 | 21. November - 25. November 2011 |
| Blatt 6 | 23. November 2011 | 28. November - 2. Dezember 2011 |
| Blatt 7 | 30. November 2011 | 5. Dezember - 9. Dezember 2011 |
| Lsg-Blatt 7-A6 | 30. November 2011 | 5. Dezember - 9. Dezember 2011 |
| Blatt 8 | 7. Dezember 2011 | 12. Dezember - 16. Dezember 2011 |
| Blatt 9 | 14. Dezember 2011 | 19. Dezember - 23. Dezember 2011 |
| Lsg-Blatt 9-A3 | 14. Dezember 2011 | -- |
| Blatt 10 | 21. Dezember 2011 | 9. Januar - 13. Januar 2012 |
| Lsg-Blatt 10-A1 | 13. Januar 2012 | -- |
| Weihnachtsblatt | 21. Dezember 2011 | keine Besprechung |
| Blatt 11 | 11. Januar 2012 | 16. Januar - 20. Januar 2012 |
| Lsg-Blatt 11 | 20. Januar 2012 | -- |
| Blatt 12 | 18. Januar 2012 | 23. Januar - 27. Januar 2012 |
| Blatt 13 | 25. Januar 2012 | 30. Januar - 3. Februar 2012 |
| Handout | Ausgabedatum | Thema |
|---|---|---|
| 1. Handout | 9. Dezember 2011 | Hurwitz-Kriterium |
| 2. Handout | 21. Dezember 2011 | Kurvendiskussion |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Montag | 12.00 - 14.00 Uhr | G.15.20 | Malin H. |
| Gruppe 3 | Dienstag | 8.00 - 10.00 Uhr | D.13.08 | Simon O. |
| Gruppe 4 | Dienstag | 10.00 - 12.00 Uhr | N.11.12 | Aaron B. |
| Gruppe 5 | Dienstag | 10.00 - 12.00 Uhr | D.13.08 | Benjamin R. |
| Gruppe 6 | Dienstag | 12.00 - 14.00 Uhr | N.11.12 | Simon O. |
| Gruppe 7 | Dienstag | 12.00 - 14.00 Uhr | G.16.09 | Aaron B. |
| Gruppe 8 | Dienstag | 14.00 - 16.00 Uhr | D.13.08 | Marco M. |
| Gruppe 10 | Mittwoch | 8.00 - 10.00 Uhr | D.13.08 | Malin H. |
| Gruppe 11 | Mittwoch | 16.00 - 18.00 Uhr | HS 7 (G.10.05) | Maresa R. |
| Gruppe 12 | Donnerstag | 08.00 - 10.00 Uhr | G.15.34 | Maresa R. |
| Gruppe 13 | Donnerstag | 10.00 - 12.00 Uhr | G.14.34 | Marco M. |
| Gruppe 2 | Donnerstag | 10.00 - 12.00 Uhr | HS 7 (G.10.05) | Simon S. |
| Gruppe 9 | Donnerstag | 10.00 - 12.00 Uhr | F.12.11 | Martin Wagner |
| Gruppe 14 | Freitag | 8.00 - 10.00 Uhr | G.15.20 | Benjamin R. |
Die Verteilung der neuen Übungsblätter erfolgt in den ersten beiden Wochen in der Vorlesung, danach werden die Übungsblätter nur noch online zur Verfügung gestellt.
Gebäudeplan der Universität: Campus Grifflenberg