Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
8-10 | |
|
Vorlesung G 13.11 |
||
10-12 | Vorlesung D 15.20 |
||||
12-14 | |||||
14-16 | |
Übung D 13.15 |
|||
16-18 |
Übungsblatt | Ausgabedatum | Besprechung | Materialien |
---|---|---|---|
Blatt 1 | 12. April 2012 | 18. April 2012 | Hinweise, kleines Testbeispiel, großes Testbeispiel, Lösungsvorschlag |
Blatt 2 | 19. April 2012 | 25. April 2012 | |
Blatt 3 | 26. April 2012 | 02. Mai 2012 | Hinweise, Testbeispiel 1, Testbeispiel 2, Lösungsvorschlag |
Blatt 4 | 10. Mai 2012 | 16. Mai 2012 | |
Blatt 5 | 16. Mai 2012 | 23. Mai 2012 | |
Blatt 6 | 24. Mai 2012 | 06. Juni 2012 | |
Blatt 7 | 06. Juni 2012 | 20. Juni 2012 | Testbeispiel 1, Testbeispiel 2, großes Testbeispiel, Lösungsvorschlag |
Blatt 8 | 21. Juni 2012 | 27. Juni 2012 | |
Blatt 9 | 05. Juli 2012 | 11. Juli 2012 | |
Fragen sowie Anmerkungen zu dieser Seite richten Sie bitte an:
Kathrin Klamroth (klamroth@math.uni-wuppertal.de) oder Markus Kaiser (kaiser@math.uni-wuppertal.de)
Letzte Änderung 11.07.2012, Kaiser / Klamroth |